| Hokkaido | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Hakodate, Mihara | 17 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Wakkanai, Suehiro | 25 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Abashiri, Kita 7 Jōnishi | 23 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Kyowa, Hattari | 26 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Kyowa, Minamihoroni | 26 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwanai, Takadai | 21 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Kamoenai, Kamoenaimura | 19 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Furubira, Hamachō | 23 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Yoichi, Asahichō | 24 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Niki, Nishimachi | 26 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Niki, Ginzan | 24 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Akaigawa, Akaigawa | 23 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Kutchan, Kita 1 Jōhigashi | 20 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwamizawa, 8 Jōnishi | 23 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Asahikawa, Nagayama 6 Jō | 28 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Muroran, Kaiganchō | 19 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Obihiro, Higashi 3 Jōminami | 23 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Kushiro, Shiroyama | 21 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Tomari, Kayanumamura | 21 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Kutchan, Minami 3 Jōhigashi | 16 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Kutchan, Mizuho | 13 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Niseko, Fujimi | 21 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Rankoshi, Rankoshimachi | 24 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Rankoshi, Onari | 23 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Suttsu, Isoyachō | 27 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Tomari, Horikappumura | 23 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Tomari | 16 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Tomari, Horikappumura | 18 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Kyowa, Miyaoka | 14 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Shakotan, Bikunichō | 22 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Aomori | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Aomori, Higashitsukurimichi | 18 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Towada, Nishi12banchō | 15 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Mutsu, Kawauchimachi | 13 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Higashidori, Odanosawa | 12 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Higashidori, Shiranuka | 11 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Mutsu, Okunai | 14 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Higashidori, Shikkari | 14 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Higashidori, Noushi | 12 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Mutsu, Sakuragichō | 9 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Hirosaki, Shiowakemachi | 20 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Hachinohe, Uchimaru | 21 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Goshogawara, Iwakichō | 20 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Fukaura, Fukaura | 28 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Sotogahama, Kanita Takadōya | 15 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Sannohe, Kawamorita | 20 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Rokkasho, Obuchi | 11 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Rokkasho, Kurauchi | 13 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Higashidori, Sunagomata | 16 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Rokkasho, Hiranuma | 14 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Rokkasho, Tomari | 13 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Yokohama, Futsukoshi | 15 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Misawa, Sakurachō | 15 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Tohoku, Kamikitaminami | 16 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Tohoku, Tōnosawayama | 14 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Noheji, Noheji | 28 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Yokohama, Terashita | 20 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwate | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Morioka, Kitaiioka | 19 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Kamaishi, Shinmachi | 43 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Kuji, Yōkachō | 46 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Ninohe, Ishikiridokoro | 22 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Hanamaki, Kajōmachi | 24 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Oshu, Mizusawaku Ōtemachi | 35 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Miyagi | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Ōgawara, Minami | 40 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Ōsaki, Furukawaasahi | 31 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Kurihara, Tsukidatefujiki | 45 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Tome, Hasamachōsanuma | 38 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Onagawa, Onagawahama | 31 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Onagawa, Tsukahama | 50 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Ishinomaki, Yoriisohama | 37 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Ōhira, Ōhira | 19 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Misato, Kitaura | 37 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Wakuya, Wakuya | 25 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Shikama, Shikama | 18 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Minamisanriku | 32 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Marumori, Kōya | 54 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Marumori, Hippo | 46 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Shiroishi, Kosugō | 38 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Shichikashuku, Uwano | 43 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Kakuda | 43 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Shiogama, Asahichō | 28 | | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Rifu, Kase | 30 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Taiwa, Yoshiokamahoroba | 23 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Matsushima, Matsushima | 30 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Ōsato, Kasukawa | 30 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Kesennuma, Higashishinjō | 31 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Ishinomaki, Higashinakasato | 40 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Shibata, Funaokachūō | 34 | | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Murata, Murata | 24 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Zaō, Enda | 26 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Kawasaki, Maekawa | 24 | | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Yamamoto, Asouhara | 43 | | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Watari, Shimokōji | 38 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Natori, Masuda | 29 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Shichigahama, Yoshidahama | 28 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Onagawa | 46 |  | 2.8 |  | 23-02-03 09:20 | 女川原子力発電所 (MP-2) | Source |
| Akita | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Akita, Senshūkubotamachi | 30 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Kazuno, Hanawa | 22 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Yuzawa, Sengokuchō | 18 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Noshiro, Motomachi | 31 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Yurihonjo, Mizubayashi | 29 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Daisen, Ōmagarikamisakaechō | 31 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Yamagata | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Yamagata, Tōkamachi | 41 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Yonezawa, Kanaike | 33 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Mikawa, Yokoyama | 39 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Oguni, Oguni Kosakamachi | 36 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Nagai, Mamanoue | 41 | | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Kaminoyama, Kawasaki | 28 | | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Nakayama, Nagasaki | 18 | | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Yamanobe, Midorigaoka | 18 | | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Takahata, Takahata | 25 | | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Kawanishi, Kamikomatsu | 20 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Ōe, Aterazawa | 20 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Tendō, Oinomori | 31 | | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Higashine, Ōmori | 25 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Murayama, Tateokafueda | 27 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Shinjō, Kanazawa | 20 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Sagae, Chūō | 23 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Kahoku, Yachi | 18 | | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Fukushima | nSv/h | Δ%, 7-days | Wind-Speed(m/s) | Direction | |
| Iwaki, Nagasaki | 79 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nagasaki | 55 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nagasaki | 76 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Katōno | 67 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Iritōno | 70 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Katōno | 71 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Iritōno | 69 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Katōno | 60 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Kaminemoto | 72 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Katōno | 68 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Kaminemoto | 67 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Katōno | 79 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Iritōno | 64 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Katōno | 70 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Miyamada | 64 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachitaki | 61 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Ōdaira | 34 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Tōnomachi Iritōno | 32 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Hisanohamamachi Hisanohama | 75 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Hisanohamamachi Tanoami | 70 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Hisanohamamachi Hisanohama | 73 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Hisanohamamachinishi | 81 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki | 128 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Hisanohamamachi Suetsugi | 75 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Satogaoka | 75 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Satogaoka | 74 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Satogaoka | 84 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 65 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 53 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 68 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachinakamukae | 62 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachichūō | 70 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki | 75 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 71 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 66 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 62 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 68 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachichūō | 65 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachinakamukae | 64 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Nishikimachi | 37 | | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kaneyamamachi | 54 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kaneyamamachi | 42 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ushirodamachi | 58 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Imaniida | 100 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Ōri | 93 | | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kitayoshima | 84 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Imaniida | 76 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Shimoyoshima | 76 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kamiyoshima | 69 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kamiyoshima | 69 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimakōgyōdanchi | 88 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Shimoyoshima | 85 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kamiyoshima | 78 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kitayoshima | 69 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Oyasaku | 69 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kamiyoshima | 77 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Shimoyoshima | 71 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kamiyoshima | 81 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Kamiyoshima | 82 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yoshimamachi Nakayoshima | 47 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ena | 76 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ena | 69 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ena | 72 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Sanukamachi | 60 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Sanukamachi | 62 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Nakadera | 71 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Watado | 75 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Nakadera | 93 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Nakamisaka | 59 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Shimonagai | 84 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki | 40 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Kaminagai | 53 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Shimomisaka | 59 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Miwamachi Shimoichigaya | 41 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yamadamamachi | 46 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yamadamachi | 67 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yamadamachi | 72 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yamadamachi | 58 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yamadamachi | 50 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yamadamachi | 70 | | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi Komagome | 71 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi Tamayama | 79 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi Kitsunezuka | 68 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 81 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi Komagome | 64 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi Tamayama | 79 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi Shimoniida | 81 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 62 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 104 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 101 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 74 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi Kitsunezuka | 70 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 82 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 94 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Yotsukuramachi | 46 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jiyūgaoka | 90 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jiyūgaoka | 73 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Shimoyada | 92 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Funado | 58 | | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Shimokuramochi | 83 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Funado | 69 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Kubo | 88 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Hashirikuma | 80 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Shimokuramochi | 64 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Kubo | 55 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Kashimamachi Kashima | 72 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Wakabadai | 53 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Wakabadai | 73 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Takahagi | 92 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Uwadaira | 70 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Nishiogawa | 86 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Takahagi | 101 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Nishiogawa | 98 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Kamiogawa | 85 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Kamiogawa | 68 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Kamiogawa | 52 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Kamiogawa | 75 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Takahagi | 45 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Kamiogawa | 66 | | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Ogawamachi Kamiogawa | 95 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Obamamachi | 64 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Obamamachi | 68 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamashimokajiro | 75 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaatagochō | 86 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaokaona | 73 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamasumiyoshi | 61 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaōhara | 70 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaatagochō | 66 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamashimokajiro | 70 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaōhara | 86 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaokaona | 69 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamatamagawamachi | 63 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 71 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 86 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaōhara | 78 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaatagoue | 66 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaaikoshima | 81 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamahanabatakechō | 70 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaōhara | 69 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 67 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamatamagawamachi | 80 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamasuwachō | 70 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamatamagawamachi | 58 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamahanabatakechō | 61 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 65 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamashimokajiro | 76 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 64 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamarinjō | 69 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaokaona | 58 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamateramawarichō | 102 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamaminamikimigatsukachō | 56 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 63 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahamahanabatakechō | 34 | | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Onahama | 36 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Shōnandai | 65 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanshimofunaomachi | 76 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanshimofunaomachi | 79 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanshimoyunagayamachi | 80 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbanshimoyunagayamachi | 73 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbansekifunemachi | 73 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbansekifunemachi | 81 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
| Iwaki, Jōbansekifunemachi | 88 |  | | | 23-02-04 07:50 | 文部科学省 | Source |
