| 北海道 | NaI線量率 (nSv/h) | Δ% (7日間) | 風速 (m/s) | 風向 | |
| 函館市 渡島総合振興局 | 28 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 稚内市 宗谷総合振興局 | 45 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 網走市 オホーツク総合振興局 | 28 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 共和町 発足 | 36 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 共和町 南幌似 | 37 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 岩内町 岩内 | 36 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 神恵内村 神恵内 | 34 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 古平町 浜町 | 38 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 余市町 朝日 | 42 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 仁木町 西町 | 38 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 仁木町 銀山 | 37 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 赤井川村 赤井川 | 35 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 倶知安町 後志総合振興局 | 37 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 岩見沢市 空知総合振興局 | 43 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 旭川市 上川総合振興局 | 47 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 室蘭市 胆振総合振興局 | 25 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 帯広市 十勝総合振興局 | 39 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 釧路市 釧路総合振興局(釧路保健所) | 29 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 泊村 茅沼 | 36 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 倶知安町 倶知安 | 31 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 倶知安町 瑞穂 | 28 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| ニセコ町 富士見 | 33 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 蘭越町 蘭越 | 38 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 蘭越町 御成 | 40 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 寿都町 磯谷 | 40 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 泊村 茶津 | 38 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 泊村 ヘロカルウス | 35 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 泊村 堀株神社 | 33 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 共和町 気象観測局 | 36 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 積丹町 美国 | 42 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 青森県 | NaI線量率 (nSv/h) | Δ% (7日間) | 風速 (m/s) | 風向 | |
| 青森市 青森(県環境保健センター) | 27 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 十和田市 十和田市役所 | 23 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| むつ市 むつ市役所川内庁舎 | 21 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 東通村 小田野沢 | 17 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 東通村 老部 | 16 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| むつ市 近川 | 21 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 弘前市 弘前市役所 | 34 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 八戸市 八戸市庁 | 26 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 五所川原市 五所川原市役所 | 33 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 深浦町 深浦町役場 | 43 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 外ヶ浜町 外ヶ浜町役場 | 28 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 三戸町 アップルドーム | 22 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 六ヶ所村 尾駮 | 22 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 六ヶ所村 千歳平 | 23 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 東通村 砂子又 | 21 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 六ヶ所村 平沼 | 21 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 六ヶ所村 泊 | 21 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 横浜町 吹越 | 21 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 三沢市 三沢市役所 | 21 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 東北町 東北町役場 | 20 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 東北町 東北分庁舎 | 19 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 野辺地町 野辺地 | 31 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 横浜町 横浜町役場 | 20 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 岩手県 | NaI線量率 (nSv/h) | Δ% (7日間) | 風速 (m/s) | 風向 | |
| 盛岡市 県環境保健研究センター | 20 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 釜石市 釜石地区合同庁舎 | 42 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 久慈市 久慈地区合同庁舎 | 48 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 二戸市 二戸地区合同庁舎 | 23 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 花巻市 花巻地区合同庁舎 | 29 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 奥州市 奥州地区合同庁舎 | 38 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 宮城県 | NaI線量率 (nSv/h) | Δ% (7日間) | 風速 (m/s) | 風向 | |
| 大河原町 大河原合同庁舎 | 39 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 大崎市 大崎合同庁舎 | 34 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 栗原市 栗原合同庁舎 | 44 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 登米市 登米合同庁舎 | 36 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 女川町 女川 | 28 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 女川町 小屋取 | 49 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 石巻市 寄磯 | 36 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 東松島市役所 | 29 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 美里町役場 | 36 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 涌谷町 町民医療福祉センター | 26 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 色麻町役場 | 22 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 南三陸町 平成の森 | 32 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 丸森町 耕野まちづくりセンター | 54 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 丸森町 筆甫まちづくりセンター | 53 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 白石市立越河小学校 | 45 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 七ヶ宿町 水と歴史の館 | 58 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 角田市役所 | 50 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 角田市 角田中央公園 | 43 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 利府町役場 | 31 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 大和町役場 | 25 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 松島町役場 | 31 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 大郷町役場 | 31 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 石巻市 石巻合同庁舎 | 38 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 柴田町役場 | 32 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 村田町役場 | 23 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 蔵王町役場 | 24 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 川崎町役場 | 25 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 山元町役場 | 42 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 亘理町運動場駐車場 | 37 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 岩沼市役所 | 30 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 名取市役所 | 28 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 七ヶ浜町役場 | 27 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 多賀城市役所 | 27 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 秋田県 | NaI線量率 (nSv/h) | Δ% (7日間) | 風速 (m/s) | 風向 | |
| 秋田市 県健康環境センター | 33 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 鹿角市 鹿角地域振興局 | 30 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 湯沢市 雄勝地域振興局 | 37 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 能代市 山本地域振興局 | 39 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 由利本荘市 由利地域振興局 | 39 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 大仙市 仙北地域振興局 | 39 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 山形県 | NaI線量率 (nSv/h) | Δ% (7日間) | 風速 (m/s) | 風向 | |
| 山形市 県衛生研究所 | 47 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 米沢市 置賜総合支庁 | 51 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 三川町 庄内総合支庁 | 48 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 小国町 小国町役場 | 50 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 南陽市役所 | 40 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 長井市役所 | 52 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 飯豊町役場 | 56 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 山形市役所 | 32 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 中山町役場敷地内駐車場 | 26 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 山辺町役場 | 27 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 高畠町役場 | 42 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 大江町役場西側駐車場 | 26 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 東根市役所 | 37 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 村山市役所 | 25 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 尾花沢市役所 | 27 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 大石田町役場 | 26 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 村山市 県環境科学研究センター | 42 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 新庄市 最上総合支庁 | 37 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 寒河江市役所 | 29 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 河北町役場 | 34 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 最上町 すこやかプラザ | 30 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 福島県 | NaI線量率 (nSv/h) | Δ% (7日間) | 風速 (m/s) | 風向 | |
| いわき市立江名中学校 | 73 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 永崎保育所 | 61 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立永崎小学校 | 71 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 遠野保育所 | 61 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市遠野オートキャンプ場 | 73 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立上遠野小学校 | 86 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立入遠野小学校 | 70 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 遠野町まこと幼稚園 | 69 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 入遠野まこと幼稚園 | 67 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立上遠野中学校 | 64 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立入遠野中学校 | 71 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 福島県立遠野高等学校 | 75 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 入遠野公民館 | 57 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 上遠野公民館 | 67 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 鷹ノ巣浄水場 | 66 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 上遠野浄水場 | 73 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 大平生活改善センター | 33 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市遠野支所 | 41 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 入定構造改善センター | 33 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立久之浜第一小学校 | 78 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき海浜自然の家 | 75 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 久之浜中学校 | 79 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 久之浜西公園 | 76 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 波立海岸遊歩道 | 112 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 久ノ浜局 | 78 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市末続集会所 | 79 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立郷ケ丘小学校 | 69 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 郷ケ丘一丁目第一公園 | 77 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 平南台中央公園 | 80 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立錦東小学校 | 74 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 錦星幼稚園 | 52 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立錦中学校 | 59 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 大倉保育園 | 60 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 錦中央三丁目公園 | 84 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 勿来市民会館 | 61 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 南部浄化センター | 67 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市南の森スポーツパーク | 69 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立錦小学校 | 60 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 錦保育所 | 64 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわきヤクルト販売 錦センター内託児所 | 65 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 錦公民館 | 69 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市勿来支所 | 41 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 金山保育園 | 69 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市勿来勤労青少年ホーム | 42 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| ほうとく幼稚園 | 72 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立好間第二小学校 | 95 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立好間第四小学校 | 102 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立好間第三小学校 | 76 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| はるな幼稚園 | 70 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 磐城学芸専門学校 | 74 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 好間保育所 | 72 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 上野原浄水場 | 88 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 好間中央公園 | 94 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| スポットパーク好間 | 69 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立好間第一小学校 | 77 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 寿幼稚園 | 74 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立好間中学校 | 82 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 福島県立好間高等学校 | 83 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| さくら保育園 | 79 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 梨花の里保育園 | 81 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 上好間公園 | 76 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市椎木平ポンプ場 | 44 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市好間支所 | 46 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立江名小学校 | 76 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立江名幼稚園 | 75 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 江名公園 | 77 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 植田保育園 | 64 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 竹の花公園 | 64 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立三和中学校 | 87 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 三和保育所 | 72 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 中寺公民館 | 86 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 三阪保育所 | 64 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 永井保育所 | 86 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 水石山公園 | 41 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 上永井公民館 | 53 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 下三坂集会所 | 61 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市三和支所 | 49 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市山玉浄水場 | 45 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立菊田小学校 | 60 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| クリンピーの丘埋立処分地内 | 73 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 菊田保育所 | 65 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 山田保育所 | 55 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 砂子集会所 | 79 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立大野第二小学校 | 67 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立大野第一小学校 | 91 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立大浦小学校 | 74 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立四倉小学校 | 80 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立四倉第四幼稚園 | 73 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立大野中学校 | 78 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 三宝保育園 | 74 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 四倉保育所 | 67 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 四倉公民館 | 94 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 館下公園 | 87 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 梅ケ丘公園 | 81 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立四倉第二幼稚園 | 75 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立四倉中学校 | 69 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 福島県立四倉高等学校 | 78 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 袖玉山ポンプ場 | 59 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市四倉支所 | 46 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 自由ケ丘公園 | 70 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 浜児童相談所 | 69 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市暮らしの伝承郷 | 98 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 船戸幼稚園 | 62 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 社団医療法人養生会託児所バンビ(かしま病院) | 75 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| ベビーハウスわたなべ | 69 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| そでごし公園 | 80 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立鹿島小学校 | 60 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき・さくらんぼ保育園 | 73 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 鹿島保育所 | 56 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市中央卸売市場 | 63 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 若葉台保育園 | 56 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 若葉台中央公園 | 81 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市草野心平記念文学館 | 83 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立小川小学校 | 83 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立小玉小学校 | 87 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 小川保育所 | 107 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 小川幼稚園 | 97 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立小川中学校 | 93 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき育英舎 | 63 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 小川局 | 46 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 夏井川渓谷キャンプ場 | 75 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市小川支所 | 36 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 横川集会所 | 64 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 旧戸渡分校 | 89 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立汐見が丘幼稚園 | 58 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立汐見が丘小学校 | 80 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市三崎公園 | 68 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立小名浜第二小学校 | 77 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立小名浜第一小学校 | 75 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立小名浜第三小学校 | 66 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立小名浜西小学校 | 68 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立西小名浜幼稚園 | 82 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき海星高等学校 | 83 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立小名浜第一中学校 | 88 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立小名浜第二中学校 | 67 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立玉川中学校 | 74 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 愛宕保育園 | 59 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 古湊保育所 | 61 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 吹松公園 | 69 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市大気汚染常時監視測定局大原局 | 83 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 小名浜市民会館 | 67 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 矢田川公園 | 77 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 横町公園 | 59 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市中部浄化センター | 76 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市東部浄化センター | 65 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 玉川中央公園 | 75 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立小名浜東小学校 | 65 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立玉川幼稚園 | 70 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 小名浜白百合幼稚園 | 58 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 聖テモテ幼稚園 | 75 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| わかぎ幼稚園 | 73 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 福島県立小名浜高等学校 | 69 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 渚保育所 | 53 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわきヤクルト販売 小名浜中央センター内託児所 | 67 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| くるみ保育園 | 61 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 小名浜児童センター | 103 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 小名浜中央公園 | 52 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| アクアマリンパーク | 64 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市小名浜支所 | 35 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| アクアマリンふくしま | 36 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 湘南台東公園 | 76 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 福島県立いわき養護学校 | 86 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 古内公園 | 77 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| 船尾保育園 | 82 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立磐崎小学校 | 83 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわき市立磐崎中学校 | 75 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| いわきヤクルト販売 湯本センター内託児所 | 71 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
| エンジェルキッズ学童クラブ | 70 | | | | 23-06-04 09:40 | 文部科学省 | 出典 |
